| BULLETIN NORDIQUE Espace - HAUTEUR de neige min : 0 cm max : 0 cm | ||||||||
| Km ouvert / km total | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Pistes |
|||||
| 0 / 66 | 0 / 66 | 0 / 20 | 0 / 9 | 0 / 18 | 0 / 17 | 0 / 20 | ||
| ALPIN : PISTES ET REMONTEES OUVERTES | |||||
|
|||||
| Ambiance Blanche : | N.C. | Indice de Skiabilité : | N.C. | |
| Dernière chute de neige le : | Retour station : | N.C. | ||
| Etat de la neige : | N.C. | Risque d'avalanche : | N.C. |
| OBSERVATIONS METEO | ||||
| Du jour (J) : | Tendance (J+1) : | |||
| Temperatures à 00:00 en bas | 0 °C | En haut : | 0 °C | |
| Vent à 00:00 en bas : | 0 km/h | En haut : | 0 km/h | |
| COMMENTAIRES | ||
Les domaines nordique et alpin sont fermés.
Alpine and Nordic areas are closed
|
||
| Etat des routes | N.C. | |