| BULLETIN NORDIQUE Espace - HAUTEUR de neige min : 0 cm max : 0 cm | ||||||||
| Km ouvert / km total | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Pistes |
|||||
| 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 6 | 0 / 4 | 0 / 6 | ||||
| ALPIN : PISTES ET REMONTEES OUVERTES | |||||
|
|||||
| Ambiance Blanche : | N.C. | Indice de Skiabilité : | N.C. | |
| Dernière chute de neige le : | Retour station : | N.C. | ||
| Etat de la neige : | N.C. | Risque d'avalanche : | N.C. |
| OBSERVATIONS METEO | ||||
| Du jour (J) : | Tendance (J+1) : | |||
| Temperatures en bas | 0 °C | En haut : | 0 °C | |
| Vent en bas : | 0 km/h O | En haut : | 0 km/h O | |
| COMMENTAIRES | ||
| FERMETURE de la station le dimanche 25 mars au soir |
||
| Etat des routes | Routes dégagées, circulation normale | |