retour accueil
  ESPACE ADHERENTS
BULLETIN NEIGE MASSIF DU JURA DU 09/02/10 à 08:18
AIN
Domaine Km ouverts / total en : NEIGE
SKI DE FOND RAQUETTES ET PIETONS TRAINEAUX A CHIENS HAUTEUR
en cm
min / max
DERNIERE
CHUTE LE :
MISE A JOUR
LE :
BELLEYDOUX 21 / 28 0 / 5   45 / 85 05-02 08-02
BRENOD 22 / 36 15 / 15   35 / 40 06-02 08-02
HAUTEVILLE 48 / 48 25 / 25   35 / 70 06-02 08-02
LE PETIT ABERGEMENT 47 / 47 26 / 26   45 / 70 06-02 08-02
MONTS JURA/LA VATTAY/LA VALSERINE
MONTS JURA/VALSERINE 60 / 30 3 / 3   60 / 60 05-02 08-02
PLATEAU DE RETORD
CUVERY 35 / 27 15 / 13 0 / 15 90 / 110 05-02 08-02
LE POIZAT - LALLEYRIAT 24 / 18 20 / 19   80 / 100 05-02 08-02
LES PLANS D'HOTONNES 50 / 64 34 / 37   90 / 110 05-02 08-02
DOUBS
Domaine Km ouverts / total en : NEIGE
SKI DE FOND RAQUETTES ET PIETONS TRAINEAUX A CHIENS HAUTEUR
en cm
min / max
DERNIERE
CHUTE LE :
MISE A JOUR
LE :
BOLANDOZ 11 / 16 9 / 14   10 / 45 06-02 09-02
CHAUX DE GILLEY 47 / 47 5 / 5 0 / 3 60 / 60 04-02 08-02
HAUT SAUGEAIS BLANC 40 / 60 8 / 8   40 / 70 03-02 07-02
LA FUVELLE 64 / 64 16 / 16   40 / 60 06-02 08-02
LES FOURGS 103 / 103 41 / 41   55 / 80 06-02 08-02
METABIEF MONT D'OR 66 / 66 29 / 29   50 / 95 06-02 08-02
PLATEAU MAICHE 37 / 37 10 / 25   25 / 40 03-02 07-02
PONTARLIER LARMONT / MALMAISON
La Malmaison 36 / 36 8 / 8   15 / 20 03-02 08-02
Le Larmont 25 / 25 11 / 11   15 / 35 03-02 08-02
Le Laveron 18 / 18 8 / 8   15 / 25 03-02 08-02
Les Verrières de Joux 7 / 7     20 / 20 03-02 08-02
VAL DE MORTEAU
Crètes Franco-Suisse Le Gardot 19 / 19 4 / 4   40 / 50 07-02 08-02
Crètes Franco-Suisses Les Seignes Chateleu 6 / 6 4 / 4   40 / 50 07-02 08-02
Crètes Franco-Suisses Meix-Musy - le Chauffaud 18 / 18 8 / 8   40 / 50 07-02 08-02
GTJ du Chauffaud aux prés Roullier 20 / 20     40 / 50 07-02 08-02
Les Combes 17 / 17 10 / 10   30 / 45 07-02 08-02
Piste éclairée le Chauffaud 2 / 2     40 / 50 07-02 08-02
Raquette Le Bélieu 0 / 0 4 / 4   40 / 50 07-02 08-02
Raquette le Cernembert 0 / 0 4 / 4   30 / 40 07-02 08-02
Raquette Le Chatelard 0 / 0 8 / 4   30 / 40 07-02 08-02
VAL DE MOUTHE / CHAPELLE DES BOIS
CHAPELLE DES BOIS 134 / 128 0 / 35 0 / 8 90 / 105 07-02 08-02
COMBES DERNIERS 20 / 20 0 / 20 0 / 6 80 / 95 07-02 08-02
MOUTHE LIADET 58 / 58 0 / 9   75 / 90 07-02 08-02
PRE PONCET 71 / 82 0 / 29   60 / 75 07-02 08-02
JURA
Domaine Km ouverts / total en : NEIGE
SKI DE FOND RAQUETTES ET PIETONS TRAINEAUX A CHIENS HAUTEUR
en cm
min / max
DERNIERE
CHUTE LE :
MISE A JOUR
LE :
BELLEFONTAINE 67 / 79 24 / 24   60 / 100 05-02 08-02
HAUT JURA LES ROUSSES
SECTEUR DE BELLEFONTAINE 18 / 55     40 / 65 05-02 07-02
SECTEUR DE L'ORBE 31 / 0 0 / 12   40 / 60 05-02 07-02
SECTEUR DE LONGCHAUMOIS 13 / 0 0 / 5   30 / 60 05-02 07-02
SECTEUR DU MASSACRE 25 / 0 0 / 8   90 / 125 05-02 07-02
SECTEUR DU RISOUX 29 / 0 0 / 6   60 / 65 05-02 07-02
SECTEUR LAMOURA/SERRA 50 / 0 0 / 7   40 / 50 05-02 07-02
SECTEUR SAMBINE 26 / 0     40 / 50 05-02 07-02
HAUTES COMBES DU JURA
BELLECOMBE 15 / 25 5 / 5   60 / 90 06-02 07-02
BELLEYDOUX 24 / 32 4 / 4   50 / 70 06-02 07-02
GIRON 51 / 106 0 / 25   60 / 100 06-02 07-02
LA PESSE 59 / 55 23 / 23 17 / 28 80 / 120 06-02 07-02
LAJOUX / SEPTMONCEL 52 / 52 26 / 26   80 / 140 06-02 07-02
LES MOLUNES 16 / 24 3 / 3   70 / 100 06-02 07-02
LES MOUSSIERES 15 / 18 14 / 14   60 / 90 06-02 07-02
JURA MONTS RIVIERES
FONCINE 97 / 107 24 / 24   40 / 70 06-02 08-02
HAUTE-JOUX ARSURE 4 / 4 13 / 13   30 / 40 06-02 08-02
HAUTE-JOUX CERNIEBAUD 66 / 66 23 / 33   40 / 80 06-02 08-02
HAUTE-JOUX VAUX ET CHANTEGRUE 16 / 16     40 / 80 06-02 08-02
MIGNOVILLARD/LA BOURRE 77 / 62 18 / 10   60 / 80 06-02 08-02
LAC DES ROUGES TRUITES 30 / 30 11 / 11   55 / 70 06-02 08-02
MORBIER 100 / 100 31 / 31   50 / 80 03-02 08-02
PRENOVEL/LES PIARDS 63 / 63 29 / 29   70 / 80 08-02 08-02
SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 23 / 30 11 / 11   50 / 60 05-02 06-02
SAINT PIERRE EN GRANDVAUX/TREMONTAGNE 57 / 57 3 / 3   50 / 60 04-02 07-02



Stations ayant mis à jour depuis moins, ou 72 heures.
Vous pouvez retrouver le bulletin détaillé de ces stations en cliquant sur leur nom
CONTACT Mentions Légales Réalisation AWS  
Petites annoncesTarifs Les liens